項目名稱 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | ||
---|---|---|---|
轉讓方 | 1 | ||
項目編號 | QD2021DF300010 | 掛牌價格(萬元) | 101574.35 |
所在地區 | 鑒證部 | 發布媒體 | 產權交易所網站 |
掛牌起始日期 | 2021-03-29 | 掛牌期滿日期 | 2021-4-25 |
受理意向受讓方申請時間 | 掛牌公告期內每日9:00至16:30 | ||
掛牌期滿后,未征集到受讓方處置方式 | 1 | ||
本次轉讓的受讓范圍 | 1 | ||
保證金金額(萬元) | 10 | ||
保證金繳納時間(工作日) | 按《債權受讓申請受理通知書》規定的期限轉賬至產交所的交易保證金專用賬戶,逾期未繳納交易保證金的視為放棄受讓意向 | ||
保證金處置方式 | 按《青島產權交易所保證金管理辦法》和《網絡競價須知》規定執行 | ||
債權合計(萬元) | 1 | ||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到一個符合條件的意向受讓方,交易方式為:協議轉讓,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,交易方式為:網絡競價 | ||
其它情況說明 |
青島司法拍賣
青島產權交易所
? 2018 All rights reserved 青島產權交易所????魯ICP備2021012480號-1