- 青島市市南區云南路127號園區招租項目中止公告2022-04-25
- 青島產權交易所有限公司2022年招聘公告2022-03-25
- 青島產權交易所印章管控平臺競價采購公告2022-03-10
- 關于青島交運集團掛牌車輛的交易提示2022-02-24
- 青島陽光采購平臺征集評標評審專家的公告2022-01-10
- 關于“青島市市北區山東路171號庚-1房屋”終結掛牌的公告2021-12-06
- 關于中止青島市市北區平安路24號招租項目的公告2021-10-22
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2022DF300005-0 | 交運金水(青島)建設發展有限公司80%股權 | 2022-03-30 |
QD2022DF300004-0 | 浙江橫聚技術產業發展有限公司65%股權 | 2022-03-25 |
QD2022DF300003-0 | 青島澳柯瑪藍光國際人力科技園有限公司21.5%股權 | 2022-03-08 |
QD2022DF300001-0 | 青島德溯建設有限公司100%股權 | 2022-02-14 |
QD2022DF300002-0 | 青島德群建設有限公司100%股權 | 2022-02-14 |
QD2021DF300052-0 | 青島城發怡亞通供應鏈服務有限公司46%的股權 | 2021-12-01 |
QD2021DF300044-0 | 青島星海偉建置業有限公司51%股權 | 2021-09-08 |
QD2021DF300043-0 | 青島東海新能源有限公司100%股權 | 2021-09-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF300004 | 浙江橫聚技術產業發展有限公司65%股權 | 9,699.968500 | 2022-04-24 |
QD2022DF300001 | 青島德溯建設有限公司100%股權 | 270.686000 | 2022-04-22 |
QD2021DF300052 | 青島城發怡亞通供應鏈服務有限公司46%的股權 | 354.081849 | 2021-12-29 |
QD2021DF300057 | 北京廣域傳媒有限公司2%股權 | 30.000000 | 2021-12-27 |
QD2021DF300056 | 東莞豐裕電機有限公司3%股權及債權 | 3.230000 | 2021-12-15 |
QD2021DF300055 | 青島青飲國際貿易有限公司持有青島嶗礦飲品有限公司35%股權 | 35.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300054 | 青島青飲國際貿易有限公司持有的青島嶗礦尊圃茶業有限公司15%股權 | 45.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300053 | 青島華通科技股權投資管理有限公司30%股權 | 53.501700 | 2021-12-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500002 | 青島市企業服務集團有限公司增資擴股項目 | 2000 | 2022-05-05 |
QD2022DF500001 | 青島華?;ヂ摽萍加邢挢熑喂驹鲑Y擴股項目 | 5600 | 2022-01-30 |
QD2021DF500008 | 青島澳西智能科技有限公司增資及員工持股項目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青島海灣化學有限公司增資擴股暨股權轉 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青島高創澳海股權投資管理有限公司增資項目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青島黃發瑯琊文化旅游發展有限公司增資項目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100257 | 部分存貨等資產一宗 | 56.817135 | 2022-05-10 |
QD2022DF100256 | 校車用存貨等資產一宗 | 191.951040 | 2022-05-10 |
QD2022DF100255 | 文件柜等資產一宗 | 0.610050 | 2022-05-10 |
QD2022DF100254 | 開發區北江路66號內10號樓1單元502戶房產 | 152.988700 | 2022-05-09 |
QD2022DF100253 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元101戶房產 | 62.537600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100252 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元102戶房產 | 63.935600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100251 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元401戶房產 | 65.037800 | 2022-05-09 |
QD2022DF100250 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元402戶房產 | 66.491800 | 2022-05-09 |
QD2022DF100249 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元501戶房產 | 62.537600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100248 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元502戶房產 | 63.935600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100247 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元601戶房產 | 61.283600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100246 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元602戶房產 | 62.653600 | 2022-05-09 |
QD2022DF100245 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元101號儲藏室 | 2.704800 | 2022-05-09 |
QD2022DF100244 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元102號儲藏室 | 2.769900 | 2022-05-09 |
QD2022DF100243 | 中國船燃青島公司開發區油港二路7棟3單元103號儲藏室 | 3.670900 | 2022-05-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF600230 | 青島市嶗山區海爾路180號1號樓24層2403室 | 44.268500 | 2022-05-07 |
QD2022DF600228 | 青島市徐州路114號1306室 | 1.400000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600227 | 青島市徐州路114號1304室 | 2.660000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600226 | 青島市徐州路114號1203室 | 5.310000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600225 | 中山路87-89號房屋招租 | 23.000000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600224 | 杭州路40號房屋招租 | 22.460000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600223 | 撫順路21號甲房屋招租 | 7.200000 | 2022-05-06 |
QD2022DF600222 | 市北區延安路148-3號 | 1.250000 | 2022-05-05 |
QD2022DF600221 | 市北區小港一路42號609戶、709戶 | 4.000000 | 2022-05-05 |
QD2022DF600219 | 市北區周口路88號甲全民健身中心二樓辦公間 | 3.780000 | 2022-04-29 |
QD2022DF600220 | 市北區周口路88號甲全民健身中心一樓辦公用房 | 3.030000 | 2022-04-29 |
QD2022DF600213 | 市北區哈爾濱路3號臨建房 | 0.570000 | 2022-04-29 |
QD2022DF600212 | 文登路9號天泰體育場西側二層賓館 | 55.100000 | 2022-04-29 |
QD2022DF600217 | 市北區紅島支路9號 | 5.563330 | 2022-04-28 |
QD2022DF600218 | 市北區興安支路1號 | 2.190000 | 2022-04-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2022)司法拍賣第3期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-04-01 |
(2022)司法拍賣第2期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2022-03-11 |
(2022)司法拍賣第1期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2022-02-14 |
(2021)司法拍賣第21期 | PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-12-30 |
(2021)司法拍賣第20期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房;PATEK PHILIPPE百達翡 | 2021-12-15 |
(2021)司法拍賣第19期 | 北京市朝陽區水南莊一號院 B 棟 3 單元 1102 戶小產權房 | 2021-11-24 |
(2021)司法拍賣第18期 | 膠州市少海南路5號33號樓108戶別墅房產;PATEK PHILIPPE百達翡麗牌手表一只 | 2021-11-19 |
(2021)司法拍賣第17期 | 足金金條(1000克);鉆石項鏈(17.122克) | 2021-11-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商銀行青島分行山東豪美貿易有限公司等15戶不良資產轉讓 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集團財務有限公司25.24%股權 | 101574.35 | 2021-03-29 |
招商項目
更多項目 >項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青島市機械技術學校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青島全聚德餐飲管理有限公司出租房產預披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山東省青島發動機廠招募意向重整投資人暨100%出資轉讓 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青島紅星新能源技術有限公司設備轉讓信息預披露 | 2021-04-14 |
競價大廳
更多項目 >
紅色:已出價
綠色:未出價
黃色:價格變化